文章来源:
腾赚网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 wulanwray@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
成都银行人民币存贷款基准利率表 | ||
单位:年利率,% | ||
项目 | 个人存款年利率% | 公司存款年利率% |
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期 | 0.385 | 0.385 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.54 | 1.21 |
半年 | 1.82 | 1.43 |
一年 | 2.1 | 1.65 |
二年 | 2.94 | 2.31 |
三年 | 3.85 | 3..025 |
五年 | 4.2 | 3.3 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.485 | |
三年 | 1.755 | - |
五年 | 1.875 | - |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | - |
二、协定存款 | - | 1.265 |
三、通知存款 | 个人存款年利率% | 公司存款年利率% |
一天 | 0.8 | 0.550 |
七天 | 1.35 | 1.1 |
贷款项目 | 年利率% | |
一年以内(含一年) | 4.35 | |
一至五年(含五年) | 4.75 | |
五年以上 | 4.9 | |
个人住房公积金贷款利率 | 年利率% | |
五年以内(含五年) | 2.75 | |
五年以上 | 3.25 | |
注:上述利率自2018年4月2日起执行 |
抱歉,评论功能暂时关闭!