历年央行贷款利率表一览_2021年中国人民银行贷款基准利率表查询

腾赚网 946 0
历年央行贷款利率表一览_2021年中国人民银行贷款基准利率表查询
调整时间 六个月以内(含六个月) 六个月至一年(含一年) 一至三年(含三年) 三至五年(含五年)
1993.05.15 8.82 9.36 10.80 12.06
1993.07.11 9.00 10.98 13.86
1995.01.01 9.00 10.98 12.96 14.58
1995.07.01 10.08 12.06 13.50
1996.05.01 10.98 13.14 14.94
1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.70
1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.90
1998.03.25 7.02 7.92 9.00
1998.07.01 6.57 6.93 7.65
1998.12.07 6.66
1999.06.10 5.58 5.85 6.03
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58
2004.10.29 5.22 5.58 5.85
2006.04.28 5.40 5.85 6.03
2006.08.19 5.58 6.30 6.48
2007.03.18 5.67 6.57 6.75
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93
2007.07.21 6.03 7.02
2007.08.22 7.02
2007.09.15 6.48 7.29 7.65
2007.12.21 6.57
2008.09.16 7.29
2008.10.09 6.93 7.02 7.29
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02
2008.11.27 5.04 5.58 5.67
2008.12.23 4.86 5.31 5.40
2010.10.20 5.10 5.56 5.60 5.96
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22
2011.02.09 5.60 6.06 6.10 6.45
2011.04.06 5.85 6.31 6.65
2011.07.07 6.10 6.56 6.65 6.90
2012.06.08 5.85 6.31 6.65
2012.07.06 5.60 6.00 6.15
2014.11.22* 5.60 6.00 6.15
2015.03.01 5.35 5.75 5.90
2015.05.11 5.10 5.50 5.65
2015.06.28 4.85 5.25 5.40
2015.08.26 4.60 5.00 5.15
2015.10.24-至今 4.35 4.75 4.90

  

标签: 投资理财 银行理财

抱歉,评论功能暂时关闭!