文章来源:
腾赚网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 wulanwray@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
家电股票有:传音控股、兆驰股份、深康佳A、春光科技、海信视像、金莱特、北鼎股份、盾安环境、ST禾盛、惠而浦、ST德豪、三花智控、新宝股份、天际股份、科沃斯。以下为这些股票的详细介绍,感兴趣的投资者可以继续往下阅读。
股票名称 | 股票代码 | 所属板块 | 行业类别 | 关联理由 |
---|---|---|---|---|
传音控股 | 688036 | 科创板 | 电子 | 该公司的家用电器产品主要包括电视,冰箱,空调,洗衣机和电风扇,并且拥有自己的品牌Syinix。 |
兆驰股份 | 002429 | 中小板 | 家用电器 | 该公司是领先的液晶电视代工厂商,是海尔,小米,创维,康佳,夏普,日立等国内外知名品牌的供应商,并推出了自己的品牌流行互联网电视,JVC智能电视;公司液晶电视ODM业务出货量同比增长34%,在机顶盒领域排名世界前四;公司与广播电视运营商和通讯运营商(电信,移动和中国联通)进行了深入合作;2019年相关业务收入为110亿元,占主营业务的83%。 |
深康佳A | 000016 | 深市 | 家用电器 | 传统的黑色电视厂商,首先对彩电业务进行了混合改革;彩电产品升级,成功推出了A1人工智能电视,R1变频电视,M1音乐电视等一系列新电视产品;全资子公司安徽同创康佳持有安徽康佳51%股权,通过阿里司法拍卖以4.55亿元人民币获得新飞破产重组标的。 |
春光科技 | 603657 | 沪市 | 家用电器 | 2020年12月,该交互式平台声明该公司主要从事真空吸尘器及其他清洁电动软管和配件的研发,生产和销售。 |
海信视像 | 600060 | 沪市 | 家用电器 | 国内黑电巨头;海信拥有全球最多的互联网电视用户。主要从事显示产品的研发,生产和销售,以及基于显示终端产品的智能云平台运营服务;推出业界首个75英寸全彩激光电视产品;它拥有海信和东芝等知名品牌,并且还是激光电视的领导者。80英寸以上的激光电视的市场份额超过了一半。2019年相关业务收入293.8亿元,占主营业务收入的86%。 |
金莱特 | 002723 | 中小板 | 家用电器 | 出口导向型备用照明的领导者,是行业中拥有最多专利的公司之一;专注于可充电备用照明灯具和可充电AC/DC两用风扇;拥有自己的品牌,例如“金莱特”、“安备”;2019年相关业务收入9.4亿元,主营业务收入占90%以上。 |
北鼎股份 | 300824 | 创业板 | 家用电器 | 该公司主营业务为其自主电器品牌“北鼎”,以及OEM/ODM业务。主要生产养生壶、饮水机、烤箱、多士炉等。 |
盾安环境 | 002011 | 中小板 | 家用电器 | 全球领先的冷核心部件,主要产品的生产和销售均位居世界前列;制冷配件业务的主要产品包括四通阀,截止阀,电子膨胀阀,电磁阀,管道集成组件,储液罐,热交换器等产品,广泛用于家用空调,商用空调等领域。 |
ST禾盛 | 002290 | 中小板 | 家用电器 | 国内著名的家用电器复合材料制造商之一;主要从事家用电器复合材料的研发,生产和销售。它拥有四条三涂层和三涂层PCM/VCM生产线,理论年产能为24万吨。就规模和规模而言,它们在行业中处于领先地位,其产品广泛用于各种家用电器,如冰箱,洗衣机,电视等;核心客户包括三星,LG,Bochua,松下,夏普,美的,三洋等。 |
惠而浦 | 600983 | 沪市 | 家用电器 | 世界最大的白色家电制造商之一,家用洗衣机的小领导者,还拥有四个主要品牌:“惠而浦”,“三洋”,“滴都”和“荣事达”。在2018年里,它大力发展了惠而浦和帝度品牌。 |
ST德豪 | 002005 | 中小板 | 家用电器 | 高品质小家电制造商。其主要产品包括面包机,烤箱,咖啡机和搅拌机等西式小型家用电器。其中,面包机,电烤箱,电炸锅等西式小家电在欧美市场占有较大份额。2019年的相关收入为17.6亿元,主营业务占59%。 |
三花智控 | 002050 | 中小板 | 家用电器 | 领先的制冷元器件企业,白色家电附件的水平扩展,例如洗碗机,洗衣机,咖啡机等;在制冷组件领域,电子膨胀阀,四通换向阀,微通道换热器等产品具有全球市场份额;子公司德国亚威科集团从事小型家用电器零件业务。其领先的产品(例如Omega系统,水软化系统,分配器和其他产品)是小型家用电器(如洗碗机和咖啡机)的核心组件。 |
新宝股份 | 002705 | 中小板 | 家用电器 | 小型家用电器的主要出口国之一。多年来,咖啡机,电热水壶和烤箱等产品的出口市场份额一直保持第一。主要品牌有Donlim,Morphy Richards,GEVILAN等。其子公司摩飞2019年来,该品牌先后创造了多功能锅,便携式果汁杯,便携式热水瓶等多种互联网名人产品,实现国内销售收入近6.5亿元,同比增长约350%。去年同期;该公司拥有广泛的产品,包括电动牙齿,吸尘器,电熨斗,电烤箱,咖啡机,电热水壶,搅拌机,打蛋器等;2019年相关业务收入89.1亿元,主营业务收入占比95%以上。 |
天际股份 | 002759 | 中小板 | 家用电器 | 领先的陶瓷炊具企业,专注于2019年的陶瓷炊具,微电脑防水电炖锅,微电脑电炖锅和智能养生炊具被公认为高科技产品;陶瓷炊具包括:陶瓷防水炖锅,陶瓷电炖锅,陶瓷电炖锅,陶瓷电饭锅,陶瓷粥锅,陶瓷养生锅等;2019年相关业务收入4.3亿元,占主营业务收入的56%。 |
科沃斯 | 603486 | 沪市 | 家用电器 | 扫地机器人市场多年来一直占据着国内第一品牌的地位。业内唯一同时拥有LDS SLAM激光导航和VSLAM视觉导航产品的领先公司。席卷全球的机器人市场份额接近50,排名第一,远远超过竞争对手;它有自己的品牌。 TEK的产品主要是地板清洁机器人,窗户清洁机器人和空气净化机器人。2019年中,全球网络激活的Cobos品牌扫地机器人超过437万,比2018年底增长67.3%。相关业务收入为15.4亿元,主营业务占29%。 |
抱歉,评论功能暂时关闭!