标签: 基金
文章来源:
心随风
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 wulanwray@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
定投股票型基金收益前十排名2022年3月30日 股票型基金哪个好?股票型基金又称股票基金,是指投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。目前我国除股票基金外,还有债券基金、股票债券混合基金等等
(以下内容来自网络,仅供参考)
基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 | 近5年定投收益 |
国泰中证煤炭ETF | 34.40% | 78.08% | -- | -- |
中融煤炭 | 33.51% | 73.96% | 85.28% | 83.67% |
国泰中证煤炭ETF联接A | 32.12% | 72.81% | -- | -- |
国泰中证煤炭ETF联接C | 31.90% | 72.21% | -- | -- |
富国中证煤炭指数A | 31.32% | 71.05% | 84.50% | 90.89% |
招商中证煤炭等权指数A | 28.37% | 68.68% | 83.44% | 86.56% |
汇添富中证能源ETF | 26.49% | 49.25% | 49.34% | 43.29% |
广发中证全指能源ETF | 23.79% | 46.08% | 47.04% | 42.06% |
前海开源中药研究精选股票A | 13.68% | 22.16% | 33.53% | -- |
前海开源中药研究精选股票C | 13.53% | 21.83% | 32.99% | -- |
抱歉,评论功能暂时关闭!